માસિક
$249/ મહિનો
દર મહિને બિલ આવે છે
- નીચે કોષ્ટકમાં બધું
- તમારા એકાઉન્ટમાંથી કોઈપણ સમયે સ્વતઃ-નવીકરણ રોકો
- 8 અઠવાડિયા સુધી થોભો
- તફાવત ચૂકવીને અપગ્રેડ કરો
કિંમત નિર્ધારણ
USD · તેને પહેલા મફત અજમાવી જુઓ · કોઈપણ સમયે નવીકરણ રદ કરો · એકવાર ઍક્સેસ શરૂ થઈ જાય પછી કોઈ રિફંડ નહીં
$249/ મહિનો
દર મહિને બિલ આવે છે
ભલામણ કરેલ
$1,799/ વર્ષ40% બચાવો
$149.92 પ્રતિ મહિને, બિલ $1,799 પ્રતિ વર્ષ
$599/ 3 મહિના20% બચાવો
દર મહિને $199.67, દર 3 મહિને $599 બિલ કરવામાં આવે છે
Stripe સુરક્ષિત રીતે ચૂકવણીની પ્રક્રિયા કરે છે. તમારું કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ INTELLISTUDY બતાવશે.
દરેક વિષયનું પ્રકરણ 1 અને 10 MBE પ્રશ્નો દરરોજ મફત છે. મફત શરૂ કરો
| માસિક | એક પરીક્ષા ચક્ર | સંપૂર્ણ ચક્ર | |
|---|---|---|---|
| અમર્યાદિત MBE અને કેલિફોર્નિયાના પ્રશ્નો, સમયબદ્ધ સેટ અને 100-પ્રશ્નોના મોક અર્ધભાગ | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| AI નિબંધ અને પ્રદર્શન-પરીક્ષણ પ્રતિસાદ (ઉચિત-ઉપયોગ કેપ 60 પ્રતિ માસ) | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| દરેક પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ જેમ તે પ્રકાશિત થાય છે (દરેક વિષયનો પ્રકરણ 1 આજે મફત છે) | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| પ્રકરણ દીઠ વિડિઓ પાઠ | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| અભ્યાસ યોજના સાપ્તાહિક ડાયજેસ્ટ સાથે, રાત્રે ફરીથી બનાવવામાં આવે છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| મુદ્રિત 13 પુસ્તકોનો સમૂહ | સભ્ય કિંમત $199 | સભ્ય કિંમત $199 | સમાવેશ થાય છે, મોકલેલ |
| બે બેઠકો આવરી લે છે; જો તમે બેસો અને નિષ્ફળ જાઓ તો મફત એક્સ્ટેંશન | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| જુલાઈ 2028 માટે NextGen સામગ્રી | માર્ચ 2027 થી | માર્ચ 2027 થી | સમાવેશ થાય છે |
| તમારી ભાષામાં અગ્રતા આધાર, 24 કલાક | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| નવીકરણ પર કિંમત લોક | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
વધુ એક પ્રયાસ ફી અને મુસાફરીમાં $3,800 વિશે વિદેશી એટર્નીનો ખર્ચ થાય છે.
મુદ્રિત પાઠ્યપુસ્તકો13 પુસ્તકોનો મુદ્રિત સમૂહપૂર્ણ ચક્ર સાથે સમાવેશ થાય છે. માસિક અને એક પરીક્ષા ચક્રના સભ્યો માટે $199, પ્લાન વિના $299 ઉપરાંત ઝોન પ્રમાણે શિપિંગ.સેટ, પેક અને શિપિંગ જુઓ24 સપ્ટે, 2026 ની તુલનામાં, આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા LL.M. ટ્રેક માટે પ્રકાશિત સૂચિ કિંમતો.
USD માં કિંમતો. રિફંડ નીતિ